قیمت متوسط یک پول نقد بیت کوین در سال 2017 به بالاترین زمان خود رسید ، اگرچه قیمت از آن زمان هرگز به آن موقعیت نزدیک نمی شد. از 15 دسامبر 2022 ، یک نشانه پول نقد بیت کوین به ارزش 108. 94 دلار آمریکا ، بر خلاف نزدیک به 2500 دلار از اوج سال 2017 بود. Bitcoin Cash - مخفف به عنوان BCH - نوعی از بیت کوین بسیار شناخته شده - یا BTC - است.، و به طور جداگانه در مبادلات آنلاین معامله می شود. این که دو ارز رمزنگاری با یکدیگر متفاوت است که قبلاً هنگام نگاه به قیمت بیت کوین "معمولی" نشان می دهد: این بیش از 40،000 دلار آمریکا در همان بازه زمانی بود.
قیمت Bitcoin Cash (BCH) در روز از آگوست 2017 - 15 دسامبر 2022 (به دلار آمریکا)
مشخصه | قیمت دلار آمریکا |
---|---|
15 دسامبر 2022 | 108. 94 |
14 دسامبر 2022 | 109. 84 |
13 دسامبر 2022 | 105. 89 |
12 دسامبر 2022 | 106. 42 |
11 دسامبر 2022 | 109. 05 |
10 دسامبر 2022 | 109. 84 |
09 دسامبر 2022 | 111. 8 |
08 دسامبر 2022 | 109. 38 |
07 دسامبر 2022 | 111. 98 |
06 دسامبر 2022 | 110. 46 |
05 دسامبر 2022 | 111. 3 |
04 دسامبر 2022 | 109. 86 |
03 دسامبر 2022 | 111. 96 |
02 دسامبر 2022 | 110. 21 |
01 دسامبر 2022 | 113. 52 |
نوامبر 2022 | 110. 93 |
اکتبر 2022 | 116. 19 |
سپتامبر 2022 | 116. 79 |
اوت 2022 | 114. 63 |
ژوئیه 2022 | 144. 67 |
ژوئن 2022 | 104. 5 |
مه 2022 | 196 |
آوریل 2022 | 294. 63 |
مارس 2022 | 379. 95 |
فوریه 2022 | 304. 81 |
ژانویه 2022 | 291. 7 |
دسامبر 2021 | 431. 24 |
نوامبر 2021 | 574. 81 |
اکتبر 2021 | 584. 17 |
سپتامبر 2021 | 485. 33 |
اوت 2021 | 632. 55 |
ژوئیه 2021 | 552. 64 |
ژوئن 2021 | 524. 64 |
مه 2021 | 662. 56 |
آوریل 2021 | 880. 47 |
مارس 2021 | 524. 46 |
فوریه 2021 | 489. 45 |
ژانویه 2021 | 412. 99 |
دسامبر 2020 | 359. 12 |
نوامبر 2020 | 285. 06 |
اکتبر 2020 | 261. 75 |
سپتامبر 2020 | 228. 88 |
اوت 2020 | 278. 46 |
ژوئیه 2020 | 292. 48 |
ژوئن 2020 | 225. 11 |
مه 2020 | 251. 4 |
آوریل 2020 | 257. 52 |
مارس 2020 | 220. 47 |
فوریه 2020 | 315. 47 |
ژانویه 2020 | 393. 18 |
دسامبر 2019 | 208. 29 |
نوامبر 2019 | 223. 8 |
اکتبر 2019 | 289. 16 |
سپتامبر 2019 | 218. 19 |
آگوست 2019 | 279. 65 |
ژوئیه 2019 | 317. 72 |
ژوئن 2019 | 443. 57 |
مه 2019 | 424. 52 |
آوریل 2019 | 233. 14 |
مارس 2019 | 166. 99 |
فوریه 2019 | 131. 11 |
ژانویه 2019 | 117. 64 |
دسامبر 2018 | 160. 7 |
نوامبر 2018 | 181. 07 |
اکتبر 2018 | 423. 66 |
سپتامبر 2018 | 538. 22 |
آگوست 2018 | 540. 4 |
ژوئیه 2018 | 816. 56 |
ژوئن 2018 | 715. 01 |
مه 2018 | 983. 22 |
آوریل 2018 | 1،433. 17 |
مارس 2018 | 701. 96 |
فوریه 2018 | 1،241. 94 |
ژانویه 2018 | 1،453. 64 |
دسامبر 2017 | 2،537. 08 |
نوامبر 2017 | 1،420. 75 |
اکتبر 2017 | 439. 91 |
سپتامبر 2017 | 430. 46 |
آگوست 2017 | 585. 4 |
اطلاعات اطلاعاتی را نشان دهید اطلاعات ناشر استفاده از خدمات تحقیقاتی آمار را بپرسید
آگوست 2017 - 15 دسامبر 2022
ارقام ماهانه از پایان آن ماه خاص است. قیمت افتتاحیه
ارقام گرد شده است.
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
صرافی های برتر cryptocurrency در جهان در 14 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
حداکثر/فعلی عرضه 100 ارز رمزنگاری در سراسر جهان از 18 اوت 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
کیف پول های منحصر به فرد cryptocurrency که از 17 نوامبر 2022 در blockchain. com ایجاد شده است
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
مقایسه قیمت و تغییر قیمت 100 رمزنگاری برتر از 22 نوامبر 2022
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. سپس می توانید از طریق ستاره در هدر به آمار مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید.
در حال حاضر ، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از توابع فردی (به عنوان مثال ، آمار را به عنوان موارد دلخواه ، هشدارهای آماری تعیین کنید) لطفاً با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر مدیر هستید ، لطفاً با ورود به سیستم دوباره تأیید کنید.