بر روی پیوندهای موجود کلیک کنید تا برای ویژگی گروهی بیشتر تحقیق کنید یا برای اطلاعات بیشتر کالاهای خاص مانند نمودارها را انتخاب کنید, اخبار و تجزیه و تحلیل فنی. شما در اینجا تمام قیمت کالاهای مورد نیاز خود را پیدا خواهید کرد.
جدول عملکرد
موقعیت با موفقیت به اضافه شد:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های بعدی فقط برای نسخه بعدی یک یادداشت 1 روز قبل از من ارسال کنید
&نکته | کالا | 15 دقیقه | ساعتی | روزانه | 1 هفته | 1 ماه | ای تی دی | 3 سال |
طلا | 0.01% | 0.20% | 1.05% | -0.49% | 4.42% | -0.72% | 22.66% |
نقره ای | 0.13% | 0.63% | 3.30% | -0.10% | 14.82% | 2.63% | 39.46% |
مس | -0.03% | 0.17% | 0.17% | -1.37% | 5.97% | -13.69% | 32.76% |
پلاتین | -0.04% | 0.12% | 1.13% | -3.86% | 0.90% | 3.38% | 9.51% |
نفت برنت | -0.01% | 0.78% | 0.71% | -0.38% | -8.10% | 3.33% | 21.51% |
نفت خام | 0.05% | 1.02% | 1.03% | 1.29% | -4.48% | 1.26% | 26.01% |
گاز طبیعی | -0.11% | 0.26% | -2.87% | -18.05% | -16.13% | 52.36% | 144.12% |
روغن گرمایش | 0.28% | 1.21% | 0.88% | -0.38% | -11.92% | 32.20% | 52.35% |
ایالات متحده قهوه ج | -0.18% | 0.40% | 0.40% | -1.26% | 4.79% | -26.97% | 24.14% |
ذرت ایالات متحده | -0.08% | -0.00% | 0.14% | 0.64% | -1.76% | 9.21% | 67.09% |
گندم ایالات متحده | -0.13% | -0.29% | 0.04% | 2.82% | -6.25% | -2.78% | 38.18% |
شکر لندن | -0.02% | 0.60% | 0.76% | 3.16% | 4.01% | 12.13% | 55.48% |
ایالات متحده پنبه # 2 | -0.04% | 0.24% | 1.40% | 4.45% | 6.87% | -24.97% | 25.49% |
نمودار عملکرد %
کالاهای زمان واقعی
انرژی
کالا | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
نفت برنت | فوریه 23 | 80.47 | 79.80 | 80.88 | 78.60 | +0.67 | +0.84% | 04:59:06 |
نفت خام | فوریه 23 | 76.26 | 75.38 | 76.47 | 74.70 | +0.88 | +1.17% | 04:59:07 |
گاز طبیعی | ژانویه 23 | 5.683 | 5.851 | 5.901 | 5.652 | -0.168 | -2.87% | 04:58:56 |
روغن گرمایش | ژانویه 23 | 3.0825 | 3.0535 | 3.0966 | 3.0204 | +0.0290 | +0.95% | 04:59:11 |
فلزات
کالا | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
طلا | فوریه 23 | 1,816.85 | 1,797.70 | 1,817.45 | 1,793.85 | +19.15 | +1.07% | 04:59:07 |
نقره ای | مارس 23 | 23.992 | 23.199 | 24.015 | 23.052 | +0.793 | +3.42% | 04:59:07 |
مس | مارس 23 | 3.7910 | 3.7830 | 3.8018 | 3.7237 | +0.0080 | +0.21% | 04:59:06 |
پلاتین | ژانویه 23 | 999.10 | 987.70 | 1,001.40 | 979.15 | +11.40 | +1.15% | 04:59:10 |
کشاورزی
کالا | ماه | اخرین | قبلی. | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
ایالات متحده قهوه ج | مارس 23 | 165.13 | 164.40 | 165.68 | 164.30 | +0.73 | +0.44% | 04:59:07 |
ذرت ایالات متحده | مارس 23 | 647.88 | 647.00 | 648.50 | 646.62 | +0.88 | +0.14% | 04:59:06 |
گندم ایالات متحده | مارس 23 | 748.60 | 749.00 | 753.90 | 747.75 | -0.40 | -0.05% | 04:59:12 |
شکر لندن | مارس 23 | 557.30 | 553.20 | 557.60 | 553.60 | +4.10 | +0.74% | 04:49:00 |
ایالات متحده پنبه # 2 | مارس 23 | 85.20 | 84.08 | 85.48 | 83.67 | +1.12 | +1.33% | 04:59:07 |
شاخص های کالا
نمایه | اخرین | بالا | کم | چگ. | چگ. % | زمان |
کولر گازی | 270.56 | 270.56 | 270.56 | 0.00 | 0.00% | 16:45:00 |
نفت خام | 49.5646 | 49.9192 | 48.5913 | +0.0000 | +0.00% | 18/06 |
طلا / طلا | 11.8335 | 12.0061 | 11.8322 | 0.0000 | 0.00% | 18/06 |
دی جی کالا | 1,027.07 | 1,027.73 | 1,017.88 | +5.32 | +0.52% | 04:38:00 |
گاز طبیعی | 13.0598 | 13.2414 | 12.9226 | 0.0000 | 0.00% | 18/06 |
30 دلار | 32,771.9 | +14.4 | +0.04% |
500 دلار | 3,814.5 | -3.2 | -0.08% |
داو جونز | 32,757.54 | -162.92 | -0.49% |
ص 500 | 3,817.66 | -34.70 | -0.90% |
نزدک | 10,546.03 | -159.38 | -1.49% |
اس اند پی 500 ویکس | 22.51 | +0.09 | +0.40% |
شاخص دلار | 103.580 | -0.764 | -0.73% |
نفت خام | 76.26 | +0.88 | +1.17% |
نفت برنت | 80.47 | +0.67 | +0.84% |
گاز طبیعی | 5.683 | -0.168 | -2.87% |
طلا | 1,816.85 | +19.15 | +1.07% |
نقره ای | 23.992 | +0.793 | +3.42% |
مس | 3.7910 | +0.0080 | +0.21% |
سویا ایالات متحده | 1,464.38 | +3.38 | +0.23% |
امریکایی 10 ساله | 3.658 | +0.075 | +2.10% |
30 ساله ایالات متحده | 3.713 | +0.090 | +2.48% |
ایالات متحده 5 سال | 3.7628 | +0.0520 | +1.40% |
3 مگابایت | 4.3771 | -0.0050 | -0.11% |
یادداشت 10 ساله ایالات متحده | 113.67 | -0.47 | -0.41% |
یورو بوند | 136.13 | -1.02 | -0.74% |
10-2 گسترش عملکرد | -67.77 | +2.08 | +-2.98% |
اپل | 132.37 | -2.14 | -1.59% |
الفبای الف | 88.44 | -1.82 | -2.02% |
تسلا | 149.87 | -0.36 | -0.24% |
Amazon. com | 84.92 | -2.94 | -3.35% |
نتفلیکس | 288.30 | -2.41 | -0.83% |
پلتفرم های متا | 114.48 | -4.95 | -4.14% |
بانک مرکزی امریکا | 32.06 | +0.36 | +1.14% |

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.