از مرکز آمار و روند جدید ما برای نمودارها و نمودارهای تعاملی یا گزارش های دسترسی و بارگیری در زیر استفاده کنید.
شاخص ثبت اختراع 2021
شاخص ثبت اختراع 2021 یک نمای کلی از ارقام نشان دهنده فعالیت اخیر در سیستم ثبت اختراع جهانی را ارائه می دهد. همچنین بینش هایی در مورد روند نوظهور فناوری ارائه می دهد.
قطب داده EPO
یک برنامه تلفن همراه رایگان برای دستگاه های iOS و Android موجود است. EPO Data Hub شاخص ثبت اختراع را تکمیل می کند و به کاربران امکان می دهد روند ثبت اختراع را کشف کنند. به روزرسانی برای داده های 2021 اکنون در دسترس است.
به طور خلاصه 2021
ارقام عنوان 2021 را مشاهده کنید:
مطالعات ارشد اقتصاددان
آخرین مطالعات را در مورد تأثیر روند فعلی فناوری و پیوندهای بین حق ثبت اختراع و فعالیت اقتصادی بخوانید.
داده ها را بارگیری کنید
برنامه های ثبت اختراع اروپا به EPO ثبت شده است
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
شاخص ثبت اختراع 2021 - برنامه های ثبت اختراع اروپا | xls | 92 کیلوبایت |
برنامه های ثبت اختراع اروپا 2012-2021 در هر کشور محل اقامت متقاضی | xls | 39 کیلوبایت |
برنامه های ثبت اختراع اروپا 2012-2021 در هر زمینه فناوری | xls | 20 کیلوبایت |
برنامه های ثبت اختراع اروپا در هر زمینه فناوری و در هر کشور محل سکونت متقاضی برای هر سال از سال 2012 تا سال 2021 | xls | 137 کیلوبایت |
حق ثبت اختراع
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
شاخص ثبت اختراع 2021 - ثبت اختراعات اعطا شده | xls | 49 کیلوبایت |
ثبت اختراعات ثبت شده 2012-2021 برای هر کشور محل اقامت متقاضی | xls | 30 کیلوبایت |
حق ثبت اختراعات 2012-2021 در هر زمینه فناوری | xls | 22 کیلوبایت |
حق ثبت اختراع در هر زمینه فناوری و برای هر کشور محل اقامت برای هر سال از سال 2012 تا 2021 | xls | 118 کیلوبایت |
متقاضیان برتر
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
شاخص ثبت اختراع 2021 - متقاضیان برتر | xls | 30 کیلوبایت |
100 متقاضی برتر 2021 | xls | 21 کیلوبایت |
25 متقاضی برتر در هر زمینه پیشرو در فناوری در سال 2021 | xls | 29 کیلوبایت |
لطفاً توجه داشته باشید که روند ادغام مورد استفاده ممکن است منجر به اختلافات با لیست در سالهای گذشته شود.
10 کشور برتر
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
برنامه های 2021 | xls | 18 کیلوبایت |
ثبت اختراعات 2021 | xls | 18 کیلوبایت |
زمینه های فنی برتر 2021 | xls | 23 کیلوبایت |
داده های کلیدی برای کشورهای منتخب
پرونده های زیر مروری بر داده های کلیدی در مورد کشورهای منتخب ارائه می دهند.
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
اتریش 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
بلژیک 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
دانمارک 2021 | xls | 35 کیلوبایت |
فنلاند 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
فرانسه 2021 | xls | 39 کیلوبایت |
آلمان 2021 | xls | 30 کیلوبایت |
ایرلند 2021 | xls | 35 کیلوبایت |
ایتالیا 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
ژاپن 2021 | xls | 41 کیلوبایت |
هلند 2021 | xls | 38 کیلوبایت |
نروژ 2021 | xls | 36 کیلوبایت |
جمهوری خلق چین 2021 | xls | 34 کیلوبایت |
لهستان 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
پرتغال 2021 | xls | 36 کیلوبایت |
جمهوری کره 2021 | xls | 31 کیلوبایت |
اسپانیا 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
سوئد 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
سوئیس 2021 | xls | 38 کیلوبایت |
انگلستان 2021 | xls | 37 کیلوبایت |
ایالات متحده 2021 | xls | 40 کیلوبایت |
آمار مربوط به فعالیت در دفاتر کشور عضو
داده ها | قالب | حجم فایل |
---|---|---|
برنامه های ملی در دفاتر کشور عضو EPC 2020 | xls | 20 کیلوبایت |
ثبت اختراعات توسط دفاتر کشورهای عضو EPC 2020 | xls | 19 کیلوبایت |
اعتبارسنجی ثبت اختراعات اروپایی اعطا شده در کشورهای عضو EPC 2019 | xls | 19 کیلوبایت |
آمار IP5
IP5 تالار پنج دفتر بزرگ مالکیت معنوی در جهان (CNIPO ، EPO ، JPO ، KIPO ، USPTO) است. در سال 2020 ، 2. 8 میلیون درخواست ثبت اختراع در دفاتر IP5 ثبت شد و در کنار هم دفاتر IP5 1. 3 میلیون حق ثبت اختراع اعطا کردند.
آمار گزارش شده به شورای اداری (CA/F 5)
Document CA/F 5 سالانه برای شورای اداری در حدود اواسط نوامبر منتشر می شود. این آمار سال تقویم قبلی را با توجه به برنامه های کاربردی ، کمک های مالی ، اعتبارنامه های ملی و نگهداری حق ثبت اختراعات اروپایی و همچنین آمار مربوط به رویه های مخالفت خلاصه می کند. آمار تجدید نظر را می توان در گزارش های سالانه تابلوهای تجدید نظر یافت.